Limo Type: | Passenger Capacity: | Per Hour: |
---|---|---|
Luxury Sedan | 4 | $120 |
Luxury SUV | 6 | $150 |
8 Passenger Limo | 8 | $162 |
Limo Type: | Passenger Capacity: | Per Hour: |
---|---|---|
10 Passenger Limo | 10 | $180 |
Sprinter Limousine | 12 | $204 |
SUV Stretch Limo | 13 | $270 |
Limo Type: | Passenger Capacity: | Per Hour: |
---|---|---|
Executive Sprinter | 14 | $204 |
Executive Bus | 24 | $420 |
Limo Bus | 24 | $450 |
Limo Type: | Passenger Capacity: | Per Hour: |
---|---|---|
Executive Bus | 27 | $420 |
Limo Bus | 27 | $510 |
Motorcoach | 55 | $510 |
How much are limo rides?
Limousine Style: | Passenger Capacity: | Hourly Limo Rates: |
---|---|---|
Luxury Sedan | 4 | $100+20%per hr. |
Luxury SUV | 6 | $125+20%per hr. |
Stretch Limo | 8 | $135+20%per hr. |
Stretch Limo | 10 | $150+20%per hr. |
Sprinter Limousine | 12 | $170+20%per hr. |
SUV Stretch Limo | 13 | $225+20%per hr. |
Executive Sprinter | 14 | $225+20%per hr. |
Executive Bus | 24 | $350+20%per hr. |
Limo Bus | 24 | $375+20%per hr. |
Executive Bus | 27 | $375+20%per hr. |
Limo Bus | 27 | $425+20%per hr. |
Motorcoach | 55 | $425+20%per hr. |
How much is it for a limo per hour?
Limos: | Hourly: | Sunday - Thursday |
---|---|---|
Luxury Sedan | $100+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Luxury SUV | $125+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Stretch Limo | $135+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Stretch Limo | $150+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Sprinter Limousine | $170+20%per hr. | 5 hr. minimum |
SUV Stretch Limo | $225+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Sprinter | $170+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Bus | $350+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Limo Bus | $375+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Bus | $375+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Limo Bus | $425+20%per hr. | 5 hr. minimum |
MotorCoach | $425+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Limos: | Hourly: | Friday - Saturday |
---|---|---|
Luxury Sedan | $100+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Luxury SUV | $125+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Stretch Limo | $135+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Stretch Limo | $150+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Sprinter Limousine | $170+20%per hr. | 5 hr. minimum |
SUV Stretch Limo | $225+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Sprinter | $170+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Bus | $350+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Limo Bus | $375+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Executive Bus | $375+20%per hr. | 5 hr. minimum |
Limo Bus | $425+20%per hr. | 5 hr. minimum |
MotorCoach | $425+20%per hr. | 5 hr. minimum |
.